<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>immo-anwalt.at</title>
	<atom:link href="https://www.immo-anwalt.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immo-anwalt.at</link>
	<description>Rechtsanwalt für Immobilienrecht in 1010 Wien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 14:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.immo-anwalt.at/wp-content/uploads/2025/06/cropped-ChatGPT-Image-3.-Juni-2025-12_07_50-1.png</url>
	<title>immo-anwalt.at</title>
	<link>https://www.immo-anwalt.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wertsicherung und Mindestbefristung ab 2026: Was das 5. MILG für Vermieter und Immobilienanleger bedeutet</title>
		<link>https://www.immo-anwalt.at/wertsicherung-befristung-mietvertrag-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg Buresch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesetzesänderungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-anwalt.at/?p=1091</guid>

					<description><![CDATA[Wertsicherung und Mindestbefristung ab 2026: Was das 5. MILG für Vermieter und Immobilienanleger bedeutet Seit dem 1. Jänner 2026 gelten neue Regeln für die Wertsicherung und Befristung von Mietverträgen über Wohnungen. Das 5. Mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz (5. MILG), das einerseits das neue Mieten-Wertsicherungsgesetz (MieWeG) und andererseits Änderungen des Mietrechtsgesetzes (MRG) sowie des Richtwertgesetzes (RichtWG) enthält, soll [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1091" class="elementor elementor-1091">
				<div class="elementor-element elementor-element-35ff20b9 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="35ff20b9" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-a1650c1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a1650c1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wertsicherung und Mindestbefristung ab 2026: Was das 5. MILG für Vermieter und Immobilienanleger bedeutet</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-65eac48 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="65eac48" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Seit dem 1. Jänner 2026 gelten neue Regeln für die Wertsicherung und Befristung von Mietverträgen über Wohnungen. Das 5. Mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz (<a href="https://ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2025_I_114/BGBLA_2025_I_114.html" target="_blank" rel="noopener">5. MILG</a>), das einerseits das neue Mieten-Wertsicherungsgesetz (MieWeG) und andererseits Änderungen des Mietrechtsgesetzes (<a href="https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002531" target="_blank" rel="noopener">MRG</a>) sowie des Richtwertgesetzes (<a href="https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10003166" target="_blank" rel="noopener">RichtWG</a>) enthält, soll Mieter finanziell entlasten.</p><p style="text-align: justify;">Für Vermieter und <a href="https://www.immo-anwalt.at/#kaufen">Immobilienkäufer</a> mit Vermietungsabsicht entstehen jedoch neue Risiken und erhöht sich der Verwaltungsaufwand. Was sich konkret ändert und worauf Sie jetzt achten müssen, erfahren Sie hier.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3b5c2bb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3b5c2bb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Die 5 wichtigsten Änderungen 2026 auf einen Blick</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-66403887 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="66403887" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Wertsicherung im Teilanwendungsbereich erstmals gesetzlich beschränkt</li><li>Halbierung von Indexsteigerungen über 3 % im Teilanwendungsbereich</li><li>Zusätzliche Begrenzung 2025 (1 %) und 2026 (2 %) im Vollanwendungsbereich</li><li>Valorisierung nur noch einmal jährlich am 1. April</li><li>Mindestbefristung 5 Jahre für Unternehmer</li><li>Mindestbefristung auf 3 Jahre für Nicht-Unternehmer: Hohes Risiko bei falscher Beurteilung</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b18cbd6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b18cbd6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Inhaltsverzeichnis</strong></p><ul><li><a href="#vorherige-MILG">Das ist bereits das 5. MILG. Was wurde in den vorherigen vier MILG geregelt?</a></li><li><a href="#Mietverhältnisse">Welche Mietverhältnisse sind vom 5. MILG betroffen?</a></li><li><a href="#Unterschiede-Anwendungsbereich">Unterschiede je nach dem Anwendungsbereich des MRG</a></li><li><a href="#Begrenzung-Teilanwendungsbereich">Begrenzung im Teilanwendungsbereich des MRG</a></li><li><a href="#Begrenzungen-Vollanwendungsbereich">Begrenzungen im Vollanwendungsbereich des MRG und beim Richtwert</a></li><li><a href="#Zeitpunkt">Zeitpunkt der Valorisierung</a></li><li><a href="#Unterschiede-Inkrafttreten">Unterschiede zwischen Mietverträgen, die vor und nach dem Inkrafttreten des MieWeG abgeschlossenen wurden</a></li><li><a href="#Befristung">Änderungen bei der Befristung von Mietverhältnissen</a></li><li><a href="#Vertragsverlängerungen">Gilt das 5. MILG auch bei Vertragsverlängerungen?</a></li><li><a href="#Inflation-einpreisen">Kann man die Inflation schon im Vorhinein einpreisen?</a></li><li><a href="#Fazit">Fazit für Vermieter und Immobilienkäufer mit Vermietungsabsicht</a></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3ba92858 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3ba92858" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="vorherige-MILG" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Das ist bereits das 5. MILG. Was wurde in den vorherigen vier MILG geregelt?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2968e7ae elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2968e7ae" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Das MILG (2008) und das 2. MILG (2016) betrafen nur die Valorisierung der Richtwerte nach dem Richtwertgesetz. Das 3. MILG (2023) und das 4. MILG (2025) betrafen neben der Valorisierung der Richtwerte auch die Valorisierung von Kategoriemietzinsen und Entgelten nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6132a6fc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6132a6fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="Mietverhältnisse" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Welche Mietverhältnisse sind vom 5. MILG betroffen?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-66eb50fb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="66eb50fb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Das 5. MILG enthält einerseits Änderungen des Richtwertgesetzes (RichtWG) sowie des Mietrechtsgesetzes (MRG &#8211; bezüglich der Befristung) und andererseits die Einführung des Mieten-Wertsicherungsgesetzes (MieWeG). Im Gegensatz zu den ersten vier Mietrechtlichen Inflationslinderungsgesetzen regelt das MieWeG auch die Wertsicherung von Haupt- und Untermietverhältnissen über Wohnungen im Teilanwendungsbereich des MRG. Für Wohnungsmietverträge gilt das Gesetz zwingend. Für Mietverträge über Einfamilienhäuser, Geschäftsräumlichkeiten oder KFZ-Stellplätze kann es demgegenüber freiwillig vereinbart werden.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-15d663bd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="15d663bd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="Unterschiede-Anwendungsbereich" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Unterschiede je nach dem Anwendungsbereich des MRG</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7fd6c79e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7fd6c79e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Je nachdem, ob das Mietverhältnis dem Teilanwendungsbereich oder dem Vollanwendungsbereich des MRG unterliegt, ist die Werterhöhung einfach oder sogar doppelt gedeckelt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d573810 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7d573810" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="Begrenzung-Teilanwendungsbereich" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Begrenzung im Teilanwendungsbereich des MRG</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-42cc048b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="42cc048b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Im Teilanwendungsbereich des MRG kamen bisher keine Mietzinsbeschränkungen zur Anwendung. Nach dem MieWeG wird nun aber die Valorisierung von Mietzinsen beschränkt: Wenn die durchschnittliche jährliche Veränderung drei Prozent übersteigt, ist der drei Prozentpunkte übersteigende Teil nur noch zur Hälfte zu berücksichtigen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6dd4c45 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6dd4c45" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="Begrenzungen-Vollanwendungsbereich" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Begrenzungen im Vollanwendungsbereich des MRG und beim Richtwert</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5ed85d4b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5ed85d4b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Im Vollanwendungsbereich des MRG und beim Richtwert greifen zwei Begrenzungen: Einerseits gilt auch hier die Halbierung des drei Prozentpunkte übersteigenden Teiles der jährlichen Veränderung. Daneben gilt aber eine noch viel weitreichendere Begrenzung: Veränderungen des Verbraucherpreisindex dürfen für das Jahr 2025 nur mit höchstens einem Prozent und für das Jahr 2026 nur mit höchstens zwei Prozent berücksichtigt werden.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-31f69bc7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="31f69bc7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="Zeitpunkt" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Zeitpunkt der Valorisierung</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f0de71e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f0de71e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Bisher konnte der Zeitpunkt der Erhöhung im Teilanwendungsbereich frei vereinbart werden. Üblich war etwa, entweder eine Neuberechnung im Dezember vorzunehmen, die dann ab Jänner des folgenden Kalenderjahres galt, oder eine die Neuberechnung nach Überschreiten einer bestimmten Prozentschwelle vorzunehmen. Diese Modelle sind nun – auch wenn sie in Mietverträgen vor dem 01.01.2026 vereinbart wurden &#8211; nicht mehr zulässig bzw. nicht mehr anwendbar. Vielmehr erhöht oder vermindert sich der Mietzins nun &#8211; sowohl im Vollanwendungsbereich als auch im Teilanwendungsbereich des MRG &#8211; nur noch einmal jährlich und zwar am 1.4. eines jeden Jahres. Ausschlaggebend ist die Veränderung des Verbraucherpreisindex 2020 oder des an seine Stelle tretenden Index, die sich aus dem Vergleich der aufeinanderfolgenden Jahresdurchschnittswerte ergibt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4ebfe7b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4ebfe7b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="Unterschiede-Inkrafttreten" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Unterschiede zwischen Mietverträgen, die vor und nach dem Inkrafttreten des MieWeG abgeschlossenen wurden</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-08c4917 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="08c4917" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Bei Mietverträgen, die ab dem 01.01.2026 abgeschlossen wurden bzw. werden, findet die erste Valorisierung im Kalenderjahr nach Vertragsabschluss statt. Ein im Jänner 2026 abgeschlossener Mietvertrag kann somit nicht schon am 1. April 2026, sondern erst am 1. April 2027 valorisiert werden.</p><p style="text-align: justify;">Darüber hinaus ist bei der ersten Valorisierung nach Vertragsabschluss die Erhöhung nur in dem Ausmaß zu berücksichtigen, das dem Verhältnis der Anzahl der vollen nach Vertragsabschluss verstrichenen Monate des vor dem Valorisierungszeitpunkt liegenden Kalenderjahres zu zwölf Monaten entspricht. So kann z.B. ein im Februar 2026 abgeschlossener Mietvertrag erstmals am 1. April 2027 im Ausmaß von zehn Zwölfteln der Erhöhung valorisiert werden.</p><p style="text-align: justify;">Bei Mietverträgen, die vor dem 01.01.2026 abgeschlossen wurden, ist zu unterscheiden, ob bereits eine Valorisierung stattgefunden hat oder nicht. Hat bereits eine Valorisierung stattgefunden, ist für die Berechnung nicht das Datum des Vertragsabschlusses, sondern jener Monat relevant, auf den sich der für die letzte Valorisierung maßgebliche Wert bezogen hat. Die Erhöhung von im Jahr 2025 abgeschlossenen oder bereits valorisierten Mietverträgen kann am 1. April 2026 lediglich aliquot berücksichtigt werden.</p><p style="text-align: justify;">Darüber hinaus erhöht sich bei Mietverträgen, die vor dem 01.01.2026 abgeschlossen wurden, der Verwaltungsaufwand beträchtlich, da deren Wertsicherungsvereinbarungen nicht ersetzt, sondern lediglich begrenzt werden. Dementsprechend ist es notwendig eine Parallelrechnung vorzunehmen, bei der einerseits die vertragliche Wertsicherung und andererseits deren gesetzliche Begrenzung zu berechnen ist.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-abfa25a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="abfa25a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="Befristung" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Änderungen bei der Befristung von Mietverhältnissen</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a3437a6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a3437a6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Der Fokus der medialen Berichterstattung über das 5. MILG lag bei der Begrenzung der Wertsicherung. Tatsächlich haben die Änderungen des Mietrechtgesetzes bezüglich der Befristung das Potential einen deutlich größeren Einfluss auf viele Mietverhältnisse (Voll- und Teilanwendungsbereich des MRG) zu haben, auch wenn das nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist:</p><p style="text-align: justify;">Bisher war es möglich alle Wohnmietverhältnisse auf nur drei Jahre zu befristen. Eine Verpflichtung zur Verlängerung besteht nicht. Nun ist eine Befristung nur noch für mindestens fünf Jahre möglich, sofern der Vermieter zum Zeitpunkt der Befristung kein Unternehmer im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes war. Lange galt als vereinfachte Faustregel, dass ein Vermieter nicht als Unternehmer gilt, sofern er nicht mehr als fünf Objekte vermietet. Mittlerweile berücksichtigt die Rechtsprechung aber deutlich mehr Aspekte, etwa, ob dritte Personen (z.B. Hausbesorger) beschäftigt werden, die Einschaltung von anderen Unternehmen erforderlich ist und auch längerfristige Vertragsbindungen bestehen. Letztlich sind aber nach der Rechtsprechung jeweils die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, sodass in vielen Fällen nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob der Vermieter Unternehmer war oder nicht. Die Beweislast für die fehlende Unternehmereigenschaft trifft nach den Gesetzesmaterialien den Vermieter.</p><p style="text-align: justify;">Warum ist diese Abgrenzung so wichtig? Befristete Mietverträge, die gegen die Befristungsvorschriften verstoßen, gelten als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Das heißt: Irrt sich ein Vermieter darüber, dass er als Unternehmer zu betrachten ist und schließt einen Mietvertrag mit einer Befristung von weniger als fünf Jahren ab, so kommt ein unbefristetes Mietverhältnis zu Stande. Der Vermieter wird seinen Mieter also nicht mehr bei Ablauf der vereinbarten Befristung, sondern nur mehr bei Vorliegen eines besonderen Kündigungsgrundes los. Er kann den Mietzins nur noch im Rahmen der zulässigen Wertsicherung erhöhen und nicht anlässlich einer Verlängerung neu vereinbaren. Dementsprechend ist es nun bei Abschluss eines auf weniger als fünf Jahre befristeten Mietvertrages für Vermieter unerlässlich, genau zu prüfen, ob man als Unternehmer betrachtet werden könnte und die fehlende Unternehmereigenschaft im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu dokumentieren.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-290c4c0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="290c4c0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="Vertragsverlängerungen" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Gilt das 5. MILG auch bei Vertragsverlängerungen?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-15648ea elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="15648ea" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Im Teilanwendungsbereich des MRG kann der Mietzins frei vereinbart werden. Das MieWeG bezieht sich auf die Wertsicherung, nicht jedoch auf die Höhe des Mietzinses bei Neuabschlüssen oder Vertragsverlängerungen. Dementsprechend kann der Vermieter den Mietzins bei der Verlängerung des Mietvertrages auch über die Grenzen des MieWeG hinaus erhöhen. Dementsprechend ist es ratsam den Mietvertrag so kurz wie möglich zu befristen, wobei an dieser Stelle nochmals auf die <a href="#Befristung">Befristungsregelungen</a> und die Folgen eines Verstoßes hingewiesen sei. Im Vollanwendungsbereich des MRG ist die Höhe des Mietzinses hingegen gesetzlich begrenzt. Insofern ist eine darüberhinausgehende Erhöhung anlässlich einer Vertragsverlängerung nicht möglich.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-88c95d1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="88c95d1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="Inflation-einpreisen" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kann man die Inflation schon im Vorhinein einpreisen?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c951da4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c951da4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Nachdem der Mietzins im Teilanwendungsbereich des MRG frei vereinbart werden kann, ist es auch möglich, den Mietzins bei Vertragsabschluss höher anzusetzen, um die Inflation, die gesetzlich nun nicht mehr gänzlich über die Wertsicherung aufgefangen werden kann, einzupreisen. Allerdings: Je höher man den Mietzins ansetzt, desto schwieriger wird es einen Mieter zu finden. Dementsprechend erscheint es sinnvoller, kurz (drei Jahre als Verbraucher, fünf Jahre als Unternehmer) zu befristen und bei jeder Verlängerung des Mietverhältnisses oder bei jedem Neuabschluss den Mietzins entsprechend der tatsächlichen Inflation zu erhöhen. Im Vollanwendungsbereich des MRG ist die Höhe des Mietzinses hingegen gesetzlich begrenzt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9f589c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9f589c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="Fazit" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Fazit für Vermieter und Immobilienkäufer mit Vermietungsabsicht</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-40040639 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="40040639" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Der Gesetzgeber hat durch das MieWeG erstmals in die Wertsicherung von Haupt- und Untermietverhältnissen über Wohnungen im Teilanwendungsbereich des MRG eingegriffen. Durch das 5. MILG wird die Geltendmachung der Wertsicherung differenzierter und komplizierter. Vermieter sollten darüber hinaus künftig zumindest für eine Mindestdauer von fünf Jahren vermieteten oder bei einer kürzeren Befristung (zumindest drei Jahre) ihre fehlende Unternehmereigenschaft im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses dokumentieren. Je kürzer die Befristung, desto früher können im Teilanwendungsbereich des MRG die Beschränkungen bei der Wertsicherung bei Vertragsverlängerungen oder Neuabschlüssen aufgeholt oder gar kompensiert werden. Im Vollanwendungsbereich besteht diese Möglichkeit nicht.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-151fddfe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="151fddfe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Sie wollen eine Immobilie erwerben bzw. vermieten und benötigen rechtliche Unterstützung?</h3>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3e6e2494 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3e6e2494" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-4d536666 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4d536666" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Als auf Immobilienrecht spezialisierter Rechtsanwalt berate ich Sie anlässlich des Erwerbs gerne zu sämtlichen damit verbundenen Fragen. Wollen Sie die Immobilie vermieten, so erstelle ich Ihnen gerne einen maßgeschneiderten Mietvertragsentwurf, erkläre Ihnen wie Sie die zulässige Wertsicherung geltend machen und das Mietverhältnis zulässig befristen können.</p><p><a href="https://www.immo-anwalt.at">Kontaktieren Sie mich gerne für eine unverbindliche Ersteinschätzung</a>.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5f1bcce1 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5f1bcce1" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6cfe4f49 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6cfe4f49" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
												<figure class="wp-caption">
										<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.immo-anwalt.at/wp-content/uploads/2025/06/007-Georg-Buresch-Portraits-by-Tony-Gigov-Photography-DSCF7311-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-875" alt="Mag. Georg Buresch, MBA, Rechtsanwalt für Immobilienrecht" srcset="https://www.immo-anwalt.at/wp-content/uploads/2025/06/007-Georg-Buresch-Portraits-by-Tony-Gigov-Photography-DSCF7311-1024x768.jpg 1024w, https://www.immo-anwalt.at/wp-content/uploads/2025/06/007-Georg-Buresch-Portraits-by-Tony-Gigov-Photography-DSCF7311-300x225.jpg 300w, https://www.immo-anwalt.at/wp-content/uploads/2025/06/007-Georg-Buresch-Portraits-by-Tony-Gigov-Photography-DSCF7311-768x576.jpg 768w, https://www.immo-anwalt.at/wp-content/uploads/2025/06/007-Georg-Buresch-Portraits-by-Tony-Gigov-Photography-DSCF7311-1536x1152.jpg 1536w, https://www.immo-anwalt.at/wp-content/uploads/2025/06/007-Georg-Buresch-Portraits-by-Tony-Gigov-Photography-DSCF7311-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">Rechtsanwalt Mag. Georg Buresch, MBA</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3afe0035 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3afe0035" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-308a2706 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="308a2706" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Für die Richtigkeit und Aktualität der Inhalte dieser Website wird keine Haftung übernommen. Die zur Verfügung gestellten Informationen und Meinungen stellen keine Rechtsberatung dar und sind nicht geeignet, die Rechtsberatung zu konkreten Fällen zu ersetzen. Bei Fragen steht Ihnen Rechtsanwalt Mag. Georg Buresch, MBA jederzeit gerne zur Verfügung.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaufanbot beim Immobilienkauf: Sollte man bereits vor der Abgabe einen Anwalt beauftragen?</title>
		<link>https://www.immo-anwalt.at/kaufanbot-anwalt-immobilienkauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg Buresch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 14:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-anwalt.at/?p=891</guid>

					<description><![CDATA[Kaufanbot beim Immobilienkauf: Sollte man bereits vor der Abgabe einen Anwalt beauftragen? Makler stellen den Kaufinteressenten von Wohnungen oder Häusern oft vorgefertigte Kaufanbote zur Verfügung, bei denen diese nur noch ihre Daten und den Kaufpreis einfügen müssen. Auch online findet man einige Muster für Kaufanbote, wie etwa jenes der WKO. Gelegentlich drängen Verkäufer oder Makler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="891" class="elementor elementor-891">
				<div class="elementor-element elementor-element-3aaca79f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3aaca79f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-63e7df17 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="63e7df17" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kaufanbot beim Immobilienkauf: Sollte man bereits vor der Abgabe einen Anwalt beauftragen?</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-65dab3be elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="65dab3be" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Makler stellen den Kaufinteressenten von Wohnungen oder Häusern oft vorgefertigte Kaufanbote zur Verfügung, bei denen diese nur noch ihre Daten und den Kaufpreis einfügen müssen. Auch online findet man einige Muster für Kaufanbote, wie etwa jenes der WKO. Gelegentlich drängen Verkäufer oder Makler die Kaufinteressenten dazu, schnell ein rechtlich bindendes Kaufanbot abzugeben. Die Verwendung dieser Vorlagen erscheint dann verlockend. Viele Käufer unterschätzen die Risiken und beauftragen erst später einen Rechtsanwalt. Aber welche Nachteile drohen, wenn man Vorlagen verwendet und erst später einen Rechtsanwalt beauftragt?</p>								</div>
				</div>
